Grupo Mimex, S.A. de C.V. integra tecnología e instrucción especializada a través de sus alianzas con ERBESSD INSTRUMENTS y MOBIUS INSTITUTE, líderes mundiales en monitoreo de condición y capacitación en mantenimiento predictivo.
| Tipo de solución | Producto | Beneficio principal | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| Sensores inalámbricos | Phantom™ | Monitoreo continuo de vibraciones, temperatura y RPM sin cables. | Motores, bombas, ventiladores, compresores. |
| Colector portátil | Wiser™ | Adquisición rápida de datos y análisis en campo. | Mantenimiento predictivo móvil. |
| Software de análisis | DigivibeMX™ | Diagnóstico avanzado FFT, fase y armónicos. | Fallas mecánicas y desbalance. |
| Plataforma cloud | EI-Analytic™ | Monitoreo remoto con alarmas inteligentes vía nube. | Plantas petroquímicas, energéticas, manufactureras. |
| Gateway IoT | Defiant™ | Conecta sensores Phantom™ a la red industrial. | Integración SCADA / IIoT. |
| Máquina balanceadora | Balanceadoras ERBESSD™ | Corrección precisa de desbalance en sitio o taller. | Rotores, turbinas, ejes y ventiladores. |
| Software en nube | Machine Health Cloud™ | Visualización centralizada de datos de vibración. | Monitoreo de múltiples activos. |
| Acelerómetros y accesorios | Sensores piezoeléctricos | Lecturas precisas de vibración con alta resolución. | Líneas de producción industrial. |
| Sistema híbrido | EI-WiSER™ | Adquisición inalámbrica y portátil de datos. | Auditorías de mantenimiento predictivo. |
| Instrumentación complementaria | Tacómetros ópticos | Medición precisa de velocidad y fase. | Balanceo dinámico y diagnóstico. |
| Tipo de solución | Programa | Beneficio principal | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| Certificación profesional | ISO CAT I – IV | Formación certificada bajo norma ISO 18436. | Ingenieros y técnicos de mantenimiento. |
| Programa CBM | Condition-Based Maintenance | Implementación de mantenimiento basado en condición. | Departamentos de confiabilidad. |
| Programa de confiabilidad | Reliability Improvement (RAP / ARP) | Mejora de la confiabilidad de activos. | Plantas industriales críticas. |
| Plataforma e-learning | iLearn™ Vibration | Capacitación online con simulaciones 3D. | Entrenamiento remoto. |
| Entrenamiento inmersivo | AR/VR Modules | Aprendizaje práctico con realidad aumentada. | Formación en análisis de fallas. |
| Sistema de gestión | Mobius LMS™ | Control de progreso y certificaciones internas. | Empresas con múltiples sedes. |
| Workshop especializado | Balanceo y alineación | Dominio práctico de técnicas de balanceo. | Talleres de mantenimiento. |
| Seminarios temáticos | Análisis de aceite / ultrasonido / termografía | Complemento integral del mantenimiento predictivo. | Plantas petroquímicas y manufactureras. |
| Programa híbrido | Online + Presencial (HyFlex) | Teoría online y práctica con instructores certificados. | Entrenamiento corporativo. |
| Plataforma de actualización | Knowledge Hub | Recursos y comunidad técnica global. | Profesionales certificados ISO / CBM. |
Grupo Mimex combina instrumentación avanzada y formación certificada para ofrecer soluciones completas en análisis de vibraciones, balanceo y confiabilidad industrial.
Solicitar información o cotización| Tipo de solución | Producto | Beneficio principal | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| Sensores inalámbricos | Phantom™ | Monitoreo continuo de vibraciones, temperatura y RPM sin cables. | Motores, bombas, ventiladores, compresores. |
| Colector portátil | Wiser™ | Adquisición rápida de datos y análisis en campo. | Mantenimiento predictivo móvil. |
| Software de análisis | DigivibeMX™ | Diagnóstico avanzado FFT, fase y armónicos. | Fallas mecánicas y desbalance. |
| Plataforma cloud | EI-Analytic™ | Monitoreo remoto con alarmas inteligentes vía nube. | Plantas petroquímicas, energéticas, manufactureras. |
| Gateway IoT | Defiant™ | Conecta sensores Phantom™ a la red industrial. | Integración SCADA / IIoT. |
| Máquina balanceadora | Balanceadoras ERBESSD™ | Corrección precisa de desbalance en sitio o taller. | Rotores, turbinas, ejes y ventiladores. |
| Software en nube | Machine Health Cloud™ | Visualización centralizada de datos de vibración. | Monitoreo de múltiples activos. |
| Acelerómetros y accesorios | Sensores piezoeléctricos | Lecturas precisas de vibración con alta resolución. | Líneas de producción industrial. |
| Sistema híbrido | EI-WiSER™ | Adquisición inalámbrica y portátil de datos. | Auditorías de mantenimiento predictivo. |
| Instrumentación complementaria | Tacómetros / Sensores de velocidad | Medición precisa de velocidad y fase. | Balanceo dinámico y diagnóstico. |
| Tipo de solución | Programa | Beneficio principal | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| Certificación profesional | ISO CAT I | Formación certificada bajo norma ISO 18436. | Ingenieros y técnicos de mantenimiento. |
| Certificación profesional | ISO CAT IV | Formación avanzada en análisis dinámico y rotor-dinámica. | Especialistas y responsables de confiabilidad. |
| Programa CBM | Condition-Based Maintenance (CBM) | Implementación de mantenimiento basado en condición. | Departamentos de confiabilidad. |
| Programa de confiabilidad | Reliability Improvement (RAP / ARP) | Mejora de la confiabilidad de activos. | Plantas industriales críticas. |
| Plataforma e-learning | iLearn™ / VCAT-I Online | Capacitación online con simulaciones 3D. | Entrenamiento remoto. |
| Entrenamiento inmersivo | AR/VR Modules | Aprendizaje práctico con realidad aumentada. | Formación en análisis de fallas. |
| Sistema de gestión | Mobius LMS™ | Control de progreso y certificaciones internas. | Empresas con múltiples sedes. |
| Workshop especializado | Balanceo y alineación | Dominio práctico de técnicas de balanceo. | Talleres de mantenimiento. |
| Seminarios temáticos | Análisis de aceite / ultrasonido / termografía | Complemento integral del mantenimiento predictivo. | Plantas petroquímicas y manufactureras. |
| Programa híbrido | Online + Presencial (HyFlex) | Teoría online y práctica con instructores certificados. | Entrenamiento corporativo. |
Grupo Mimex combina instrumentación avanzada y formación certificada para ofrecer soluciones completas en análisis de vibraciones, balanceo y confiabilidad industrial.
Solicitar información o cotización| Tipo de solución | Producto | Beneficio principal | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| Sensores inalámbricos | Phantom™ | Monitoreo continuo de vibraciones, temperatura y RPM sin cables. | Motores, bombas, ventiladores, compresores. |
| Colector portátil | Wiser™ | Adquisición rápida de datos y análisis en campo. | Mantenimiento predictivo móvil. |
| Software de análisis | DigivibeMX™ | Diagnóstico avanzado FFT, fase y armónicos. | Fallas mecánicas y desbalance. |
| Plataforma cloud | EI-Analytic™ | Monitoreo remoto con alarmas inteligentes vía nube. | Plantas petroquímicas, energéticas, manufactureras. |
| Gateway IoT | Defiant™ | Conecta sensores Phantom™ a la red industrial. | Integración SCADA / IIoT. |
| Máquina balanceadora | Balanceadoras ERBESSD™ | Corrección precisa de desbalance en sitio o taller. | Rotores, turbinas, ejes y ventiladores. |
| Software en nube | Machine Health Cloud™ | Visualización centralizada de datos de vibración. | Monitoreo de múltiples activos. |
| Acelerómetros y accesorios | Sensores piezoeléctricos | Lecturas precisas de vibración con alta resolución. | Líneas de producción industrial. |
| Sistema híbrido | EI-WiSER™ | Adquisición inalámbrica y portátil de datos. | Auditorías de mantenimiento predictivo. |
| Instrumentación complementaria | Tacómetros / Sensores de velocidad | Medición precisa de velocidad y fase. | Balanceo dinámico y diagnóstico. |
| Tipo de solución | Programa | Beneficio principal | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| Certificación profesional | ISO CAT I | Formación certificada bajo norma ISO 18436. | Ingenieros y técnicos de mantenimiento. |
| Certificación profesional | ISO CAT IV | Formación avanzada en análisis dinámico y rotor-dinámica. | Especialistas y responsables de confiabilidad. |
| Programa CBM | Condition-Based Maintenance (CBM) | Implementación de mantenimiento basado en condición. | Departamentos de confiabilidad. |
| Programa de confiabilidad | Reliability Improvement (RAP / ARP) | Mejora de la confiabilidad de activos. | Plantas industriales críticas. |
| Plataforma e-learning | iLearn™ / VCAT-I Online | Capacitación online con simulaciones 3D. | Entrenamiento remoto. |
| Entrenamiento inmersivo | AR/VR Modules | Aprendizaje práctico con realidad aumentada. | Formación en análisis de fallas. |
| Sistema de gestión | Mobius LMS™ | Control de progreso y certificaciones internas. | Empresas con múltiples sedes. |
| Workshop especializado | Balanceo y alineación | Dominio práctico de técnicas de balanceo. | Talleres de mantenimiento. |
| Seminarios temáticos | Análisis de aceite / ultrasonido / termografía | Complemento integral del mantenimiento predictivo. | Plantas petroquímicas y manufactureras. |
| Programa híbrido | Online + Presencial (HyFlex) | Teoría online y práctica con instructores certificados. | Entrenamiento corporativo. |
Grupo Mimex combina instrumentación avanzada y formación certificada para ofrecer soluciones completas en análisis de vibraciones, balanceo y confiabilidad industrial.
Solicitar información o cotizaciónLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.